VHM Trochoidalfräser 4xD ALU Ø 16 mm DPC-4D-AL4-DLC.0160HB
208,80 €
entspricht 248,47 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20112963
Produktinformationen "VHM Trochoidalfräser 4xD ALU Ø 16 mm DPC-4D-AL4-DLC.0160HB"

VHM Trochoidalfräser für ALU in 3xD, 4xD und 5xD, DLC Diamant beschichtet, Typ DPC-3/4/5D-AL4-DLC
ALU Trochoidalfräser mit Spanbrechernuten und einer Schneidenlänge von 3xD, 4xD oder 5xD für den Einsatz in Aluminium, Kupfer und Ampco.
Hervorragend geeignet für den Einsatz beim dynamischen Fräsen. Die Spanbrecher sorgen für kleine Späne und wirken gerade in der Automation einem Verstopfen des Späneförderer in ihrer Maschine vor. Dank der 4 Schneiden lassen sich maximale Vorschubsraten bei einem Ap von bis zu 5xD erzielen.
Neueste Beschichtungstechnologien garantieren maxmiale Standzeiten unserer Werkzeuge.
ALU Trochoidalfräser mit Spanbrechernuten und einer Schneidenlänge von 3xD, 4xD oder 5xD für den Einsatz in Aluminium, Kupfer und Ampco.
Hervorragend geeignet für den Einsatz beim dynamischen Fräsen. Die Spanbrecher sorgen für kleine Späne und wirken gerade in der Automation einem Verstopfen des Späneförderer in ihrer Maschine vor. Dank der 4 Schneiden lassen sich maximale Vorschubsraten bei einem Ap von bis zu 5xD erzielen.
Neueste Beschichtungstechnologien garantieren maxmiale Standzeiten unserer Werkzeuge.
| Maße | ||||||||
| Ød1 | SL | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e8 | ||||||||
| 6 | 3xD | 19 | 24 | 62 | 6 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0060HB | |
| 8 | 3xD | 25 | 30 | 68 | 8 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0080HB | |
| 10 | 3xD | 31 | 38 | 80 | 10 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0100HB | |
| 12 | 3xD | 37 | 46 | 93 | 12 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0120HB | |
| 16 | 3xD | 49 | 58 | 108 | 16 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0160HB | |
| 20 | 3xD | 61 | 74 | 126 | 20 | 4 | DPC-3D-AL4-DLC.0200HB | |
| 6 | 4xD | 25 | 30 | 71 | 6 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0060HB | |
| 8 | 4xD | 33 | 40 | 80 | 8 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0080HB | |
| 10 | 4xD | 41 | 50 | 95 | 10 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0100HB | |
| 12 | 4xD | 49 | 60 | 109 | 12 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0120HB | |
| 16 | 4xD | 65 | 80 | 132 | 16 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0160HB | |
| 20 | 4xD | 82 | 100 | 154 | 20 | 4 | DPC-4D-AL4-DLC.0200HB | |
| 6 | 5xD | 34 | 34 | 71 | 6 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0060HB | |
| 8 | 5xD | 44 | 44 | 80 | 8 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0080HB | |
| 10 | 5xD | 54 | 60 | 100 | 10 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0100HB | |
| 12 | 5xD | 63 | 71 | 116 | 12 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0120HB | |
| 16 | 5xD | 83 | 90 | 140 | 16 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0160HB | |
| 20 | 5xD | 104 | 114 | 164 | 20 | 4 | DPC-5D-AL4-DLC.0200HB | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | ||
| Katalog | Schnittdaten | |
![]() |
![]() |
|
| Einsatzgebiet: | N - NE Metalle/ Aluminium |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 65 |
| Durchmesser: | 16,0 |
| Freistellung: | 80 |
| Anzahl Schneiden: | 4 - 5 Schneiden |
| Fräsertyp: | Schaftfraeser |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Schaftform: | HB |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.











