mit Innenkühlung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 22 | 58 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 26 | 73 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 36 | 100 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 36 | 100 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 41 | 98 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 13 | 42 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 21 | 62 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 22 | 30 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 26 | 36 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 36 | 42 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 36 | 42 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 41 | 52 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 50 | 65 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 13 | 18 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 21 | 25 | ZrN | - | 43/47° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 12 | 20 | - | 13° | 40° | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 15 | 20 | - | 13° | 40° | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 13 | 30 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 13 | 30 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 15 | 35 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 15 | 35 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 20 | 46 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 20 | 46 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 25 | 58 | CRN | - | 40° | 45° |












