Vier-Schneider
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 15 | 35 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 20 | 46 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 25 | 58 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 30 | 73 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 22 | 30 | - | 16° | 38/41° | 0,2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 36 | - | 16° | 38/41° | 0,2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 32 | 42 | - | 16° | 38/41° | 0,2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 38 | 52 | - | 16° | 38/41° | 0,3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 13 | 20 | - | 16° | 38/41° | 0,1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 20 | 26 | - | 16° | 38/41° | 0,1 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 22 | 30 | - | 16° | 38/41° | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 22 | 30 | - | 16° | 38/41° | 2,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 22 | 30 | - | 16° | 38/41° | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 22 | 30 | - | 16° | 38/41° | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 36 | - | 16° | 38/41° | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 36 | - | 16° | 38/41° | 2,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 36 | - | 16° | 38/41° | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 36 | - | 16° | 38/41° | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 32 | 42 | - | 16° | 38/41° | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 32 | 42 | - | 16° | 38/41° | 2,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 32 | 42 | - | 16° | 38/41° | 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 32 | 42 | - | 16° | 38/41° | 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 38 | 52 | - | 16° | 38/41° | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 38 | 52 | - | 16° | 38/41° | 2,5 |









