Trochoidal Fräser
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 31 | 38 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 37 | 46 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 49 | 58 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 61 | 74 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 19 | 24 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 25 | 30 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 41 | 50 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 49 | 60 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 65 | 80 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 82 | 100 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 25 | 30 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 33 | 40 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 54 | 60 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 63 | 71 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 83 | 90 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 104 | 114 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 34 | 34 | DLC | 8° | 45° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 44 | 44 | DLC | 8° | 45° | 45° |







