Schruppfräser
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 45 | 55 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 45 | 55 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 53 | 65 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 53 | 65 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 63 | 75 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 63 | 75 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 75 | 91 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 75 | 91 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 90 | 110 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 90 | 110 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 106 | 126 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 13 | 19 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 13 | 19 | TiCN | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 38 | 48 | - | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 19 | 27 | TiCN | 23° | 36° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 13 | 30 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 13 | 30 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 15 | 35 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 15 | 35 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 20 | 46 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 20 | 46 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 25 | 58 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 25 | 58 | CRN | - | 40° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | - | 30 | 73 | CRN | - | 40° | 45° |







