MKD Radiusfräser Ø 1,5 mm x r=0,75 mm HT150Z1Z-MKD.015-03
605,20 €
Produktinformationen "MKD Radiusfräser Ø 1,5 mm x r=0,75 mm HT150Z1Z-MKD.015-03"

MKD Radiusfräser, Typ HT150Z1Z
MKD Fräser ermöglichen im Bereich der NE Materialien ohne abrasive Füllstoffe hervorragende Oberflächen, vergleichbar mit polierten Oberflächen.
Der Schneidstoff MKD (monokristalliner Diamant) ist im Bereich der Diamantschneidstoffe die härteste Sorte mit dem homogensten Gefüge. Dadurch sind praktisch schartenfreie Schneidkanten bei bestmöglicher Schärfe möglich.
Der Schnittdruck beim Fräsen wird hierdurch auf ein Minimum reduziert und das Ergebnis sind im Optimalfall polierte Oberflächen und maximale Standzeiten.
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | r | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h5 | ||||||||
| 1,0 | 0,5 | 3 | 4 | 60 | 6 | 1 | HT150Z1Z-MKD.010-03 | |
| 1,5 | 0,75 | 3 | 4 | 60 | 6 | 1 | HT150Z1Z-MKD.015-03 | |
| 2,0 | 1 | 3 | 4 | 60 | 6 | 1 | HT150Z1Z-MKD.020-03 | |
| 3,0 | 1,5 | 3 | 5 | 60 | 6 | 1 | HT150Z1Z-MKD.030-03 | |
| 4,0 | 2 | 4 | 10 | 60 | 6 | 1 | HT150Z1Z-MKD.040-04 | |
| 6,0 | 3 | 4 | 13 | 60 | 6 | 1 | HT150Z1Z-MKD.060-04 | |
| 8,0 | 4 | 5 | 30 | 80 | 8 | 1 | HT150Z1Z-MKD.080-05 | |
| 10,0 | 5 | 6 | 30 | 80 | 10 | 1 | HT150Z1Z-MKD.100-06 | |
| 12,0 | 6 | 6,5 | 30 | 80 | 12 | 1 | HT150Z1Z-MKD.120-065 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Relevante Downloads | |
| Schnittdaten | |
![]() |
|
| Einsatzgebiet: | N - NE Metalle/ Aluminium |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 3 |
| Durchmesser: | 1,5 |
| Freistellung: | 4 |
| Anzahl Schneiden: | 1 Schneide |
| Fräsertyp: | Radiusfraeser |
| Beschichtung: | Unbeschichtet, Blank |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Schaftform: | HA, HB |
| Substrat: | Dia |
| Lieferzeit: | ca. 2 Wochen Lieferzeit |
Anmelden





