HSS-E Zahnformfräser Modul 1, Nr. 6 Ø 50 mm RG55-00
127,90 €
entspricht 152,20 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20550604
Produktinformationen "HSS-E Zahnformfräser Modul 1, Nr. 6 Ø 50 mm RG55-00"
HSS-E Zahnformfräser DIN 138/DIN 847, Eingriffswinkel 20°, Typ RG55-00
Dieser Modulfräser ist zum Fräsen von Stirnradverzahnungen im Einzelteilverfahren in Stahl-, Guss- oder kurzspanenden Nichteisenwerkstoffen geeignet.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
Dieser Modulfräser ist zum Fräsen von Stirnradverzahnungen im Einzelteilverfahren in Stahl-, Guss- oder kurzspanenden Nichteisenwerkstoffen geeignet.
- Geradgenutete, formkonstant hinterdrehte Ausführung
- Eingriffswinkel 20°
- Bezugsprofil I nach DIN 3972
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1 2.1-3.1 |
| 1.1 |
| 1.1 1.2-2.2, 4.1-4.2 |
| 1.3-1.4, 2.1-2.7 |
| 3.1-4.2 |
| 1.1 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | ||||||
| Modul | Für Zähne | Nr. | Ød1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul 1 | 12-13 | 1 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.0011 |
| Modul 1 | 14-16 | 2 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.0012 |
| Modul 1 | 17-20 | 3 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.0013 |
| Modul 1 | 21-25 | 4 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.0014 |
| Modul 1 | 26-34 | 5 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.0015 |
| Modul 1 | 35-54 | 6 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.0016 |
| Modul 1 | 55-134 | 7 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.0017 |
| Modul 1 | 135-ꝏ | 8 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.0018 |
| Modul 1,25 | 12-13 | 1 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.001251 |
| Modul 1,25 | 14-16 | 2 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.001252 |
| Modul 1,25 | 17-20 | 3 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.001253 |
| Modul 1,25 | 21-25 | 4 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.001254 |
| Modul 1,25 | 26-34 | 5 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.001255 |
| Modul 1,25 | 35-54 | 6 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.001256 |
| Modul 1,25 | 55-134 | 7 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.001257 |
| Modul 1,25 | 135-ꝏ | 8 | 50 | 16 | 12 | RG55-00.001258 |
| Modul 1,5 | 12-13 | 1 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.00151 |
| Modul 1,5 | 14-16 | 2 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.00152 |
| Modul 1,5 | 17-20 | 3 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.00153 |
| Modul 1,5 | 21-25 | 4 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.00154 |
| Modul 1,5 | 26-34 | 5 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.00155 |
| Modul 1,5 | 35-54 | 6 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.00156 |
| Modul 1,5 | 55-134 | 7 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.00157 |
| Modul 1,5 | 135-ꝏ | 8 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.00158 |
| Modul 1,75 | 12-13 | 1 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.001751 |
| Modul 1,75 | 14-16 | 2 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.001752 |
| Modul 1,75 | 17-20 | 3 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.001753 |
| Modul 1,75 | 21-25 | 4 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.001754 |
| Modul 1,75 | 26-34 | 5 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.001755 |
| Modul 1,75 | 35-54 | 6 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.001756 |
| Modul 1,75 | 55-134 | 7 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.001757 |
| Modul 1,75 | 135-ꝏ | 8 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.001758 |
| Modul 2 | 12-13 | 1 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.0021 |
| Modul 2 | 14-16 | 2 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.0022 |
| Modul 2 | 17-20 | 3 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.0023 |
| Modul 2 | 21-25 | 4 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.0024 |
| Modul 2 | 26-34 | 5 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.0025 |
| Modul 2 | 35-54 | 6 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.0026 |
| Modul 2 | 55-134 | 7 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.0027 |
| Modul 2 | 135-ꝏ | 8 | 60 | 22 | 12 | RG55-00.0028 |
| Modul 2,5 | 12-13 | 1 | 65 | 22 | 12 | RG55-00.00251 |
| Modul 2,5 | 14-16 | 2 | 65 | 22 | 12 | RG55-00.00252 |
| Modul 2,5 | 17-20 | 3 | 65 | 22 | 12 | RG55-00.00253 |
| Modul 2,5 | 21-25 | 4 | 65 | 22 | 12 | RG55-00.00254 |
| Modul 2,5 | 26-34 | 5 | 65 | 22 | 12 | RG55-00.00255 |
| Modul 2,5 | 35-54 | 6 | 65 | 22 | 12 | RG55-00.00256 |
| Modul 2,5 | 55-134 | 7 | 65 | 22 | 12 | RG55-00.00257 |
| Modul 2,5 | 135-ꝏ | 8 | 65 | 22 | 12 | RG55-00.00258 |
| Modul 3 | 12-13 | 1 | 70 | 27 | 12 | RG55-00.0031 |
| Modul 3 | 14-16 | 2 | 70 | 27 | 12 | RG55-00.0032 |
| Modul 3 | 17-20 | 3 | 70 | 27 | 12 | RG55-00.0033 |
| Modul 3 | 21-25 | 4 | 70 | 27 | 12 | RG55-00.0034 |
| Modul 3 | 26-34 | 5 | 70 | 27 | 12 | RG55-00.0035 |
| Modul 3 | 35-54 | 6 | 70 | 27 | 12 | RG55-00.0036 |
| Modul 3 | 55-134 | 7 | 70 | 27 | 12 | RG55-00.0037 |
| Modul 3 | 135-ꝏ | 8 | 70 | 27 | 12 | RG55-00.0038 |
| Modul 4 | 12-13 | 1 | 80 | 27 | 12 | RG55-00.0041 |
| Modul 4 | 14-16 | 2 | 80 | 27 | 12 | RG55-00.0042 |
| Modul 4 | 17-20 | 3 | 80 | 27 | 12 | RG55-00.0043 |
| Modul 4 | 21-25 | 4 | 80 | 27 | 12 | RG55-00.0044 |
| Modul 4 | 26-34 | 5 | 80 | 27 | 12 | RG55-00.0045 |
| Modul 4 | 35-54 | 6 | 80 | 27 | 12 | RG55-00.0046 |
| Modul 4 | 55-134 | 7 | 80 | 27 | 12 | RG55-00.0047 |
| Modul 4 | 135-ꝏ | 8 | 80 | 27 | 12 | RG55-00.0048 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, M - rostfrei / Va, K - Guss, N - NE Metalle/ Aluminium, S - Sonderlegierungen / Titan |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 0 |
| Durchmesser: | 50,0 |
| Freistellung: | 0 |
| Anzahl Schneiden: | 6 Schneiden oder mehr |
| Fräsertyp: | Zahnformfraeser |
| Beschichtung: | Unbeschichtet, Blank |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Schaftform: | HA, HB |
| Substrat: | HSS-E |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.




