VHM Trochoidalfräser VA 4xD mit Spanbrecher Ø 10 mm x r=0,2 mm TPC-4D-VA
100,70 €
entspricht 119,83 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20517945
Produktinformationen "VHM Trochoidalfräser VA 4xD mit Spanbrecher Ø 10 mm x r=0,2 mm TPC-4D-VA"

VHM Trochoidalfräser für VA 4xD, AlCr beschichtet, Typ TPC-4D-VA
Multifunktionaler Trochoidalfräser mit Spanbrechernuten und einer Schneidenlänge von 4xD
für den Einsatz in rostfreien Stählen und Superlegierungen.
Hervorragend geeignet für den Einsatz beim dynamischen Fräsen. Dank der 5 Schneiden lassen sich maximale Vorschubsraten bei einem Ap von 4xD erzielen. Die Spanbrecher sorgen für kleine Späne und wirken Spanproblemen entgegen.
Die moderne AlCr Beschichtung führt zu einer erheblichen Verbesserung der Verschleissfestigkeit
und gewährleistet maximale Standzeiten auch in schwierigen Materialgruppen.
Diesen Trochoidalfräser gibt es in bis zu 4xD für VA oder Stahl:
Alle Durchmesser gibt es auch mit glatten Zylinderschaft (HA).
Bitte tragen Sie für den HA Schaft eine kleine Notiz im Bestellkommentar ein oder rufen Sie uns gerne an.
Multifunktionaler Trochoidalfräser mit Spanbrechernuten und einer Schneidenlänge von 4xD
für den Einsatz in rostfreien Stählen und Superlegierungen.
Hervorragend geeignet für den Einsatz beim dynamischen Fräsen. Dank der 5 Schneiden lassen sich maximale Vorschubsraten bei einem Ap von 4xD erzielen. Die Spanbrecher sorgen für kleine Späne und wirken Spanproblemen entgegen.
Die moderne AlCr Beschichtung führt zu einer erheblichen Verbesserung der Verschleissfestigkeit
und gewährleistet maximale Standzeiten auch in schwierigen Materialgruppen.
Diesen Trochoidalfräser gibt es in bis zu 4xD für VA oder Stahl:
- VHM Trochoidalfräser 2xD für Stahl: TPC-2D-ST
- VHM Trochoidalfräser 3xD für Stahl: TPC-3D-ST
- VHM Trochoidalfräser 4xD für Stahl: TPC-4D-ST
- VHM ViperCut TPC Fräser für VA: ViperCut VC5
- VHM Trochoidalfräser 3xD für VA: TPC-3D-VA
- VHM Trochoidalfräser 4xD für VA: TPC-4D-VA
Alle Durchmesser gibt es auch mit glatten Zylinderschaft (HA).
Bitte tragen Sie für den HA Schaft eine kleine Notiz im Bestellkommentar ein oder rufen Sie uns gerne an.
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | l2 | l3 | l1 | Ød2 | r | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e8 | h5 | |||||||
| 3 | 12 | 18 | 62 | 6 | - | 5 | TPC-4D-VA.0030HB | |
| 4 | 16 | 21 | 62 | 6 | - | 5 | TPC-4D-VA.0040HB | |
| 5 | 20 | 25 | 70 | 6 | - | 5 | TPC-4D-VA.0050HB | |
| 6 | 24 | 30 | 70 | 6 | - | 5 | TPC-4D-VA.0060HB | |
| 8 | 32 | 38 | 80 | 8 | - | 5 | TPC-4D-VA.0080HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | - | 5 | TPC-4D-VA.0100HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | - | 5 | TPC-4D-VA.0120HB | |
| 14 | 56 | 64 | 110 | 14 | - | 5 | TPC-4D-VA.0140HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | - | 5 | TPC-4D-VA.0160HB | |
| 18 | 72 | 85 | 140 | 18 | - | 5 | TPC-4D-VA.0180HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | - | 5 | TPC-4D-VA.0200HB | |
| 25 | 100 | 117 | 180 | 25 | - | 5 | TPC-4D-VA.0250HB | |
| 6 | 24 | 30 | 70 | 6 | 0,1 | 5 | TPC-4D-VA.0060R01HB | |
| 6 | 24 | 30 | 70 | 6 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0060R05HB | |
| 6 | 24 | 30 | 70 | 6 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0060R10HB | |
| 8 | 32 | 38 | 80 | 8 | 0,2 | 5 | TPC-4D-VA.0080R02HB | |
| 8 | 32 | 38 | 80 | 8 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0080R05HB | |
| 8 | 32 | 38 | 80 | 8 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0080R10HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | 0,2 | 5 | TPC-4D-VA.0100R02HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0100R05HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0100R10HB | |
| 10 | 40 | 48 | 90 | 10 | 2 | 5 | TPC-4D-VA.0100R20HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | 0,3 | 5 | TPC-4D-VA.0120R03HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0120R05HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0120R10HB | |
| 12 | 48 | 58 | 110 | 12 | 2 | 5 | TPC-4D-VA.0120R20HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | 0,3 | 5 | TPC-4D-VA.0160R03HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | 0,5 | 5 | TPC-4D-VA.0160R05HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0160R10HB | |
| 16 | 64 | 74 | 130 | 16 | 2 | 5 | TPC-4D-VA.0160R20HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | 0,3 | 5 | TPC-4D-VA.0200R03HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | 1 | 5 | TPC-4D-VA.0200R10HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | 2 | 5 | TPC-4D-VA.0200R20HB | |
| 20 | 80 | 94 | 150 | 20 | 3 | 5 | TPC-4D-VA.0200R30HB | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Trochoidalfräser Flyer | |
![]() |
|
| Einsatzgebiet: | M - rostfrei / Va, S - Sonderlegierungen / Titan |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 40 |
| Durchmesser: | 10,0 |
| Freistellung: | 48 |
| Anzahl Schneiden: | 4 - 5 Schneiden |
| Fräsertyp: | Torusfraeser |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Eckenradius: | 0,2 |
| Schaftform: | HB |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.










