VHM Torusfräser Alligator VA Ø 20 mm x r=1,5 mm 19553202
183,70 €
Produktinformationen "VHM Torusfräser Alligator VA Ø 20 mm x r=1,5 mm 19553202"

VHM HPC Torusfräser Alligator für VA-Stahl und Superlegierungen, Typ 19553
Dieser VHM Fräser ist für die Bearbeitung von VA-Stahl und Superlegierungen entwickelt worden. Spezielle Schneidkantenpräperationen, dynamischer Drall und extreme axiale ungleiche Schneidreihenteilung ermöglichen das Schruppen und Schlichten bei hoher Laufruhe und höchsten Vorschubwerten. Mit verschiedenen Eckenradien für alle radialen Übergänge.
Eine neue entwickelte Hartmetallsorte und HPC-Beschichtung sorgen für optimale Standzeiten und Performance.
Der KobraCUT ist ein verwandter Fräser vom Alligator.
Diese VHM Fräser gibt es in folgenden Variationen:
| Stahl und Guss | Art.-Nr. | VA und S | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Schaftfräser, kurz | 19540 (Alligator) | Schaftfräser, kurz | 19550 (KobraCUT) |
| Schaftfräser, lang | 19545 (Alligator) | Schaftfräser, lang | 19551 (KobraCUT) |
| Torusfräser, lang | 19547 (Alligator) | Torusfräser, lang | 19553 (Alligator) |
| Schaftfräser, extra lang | 19549 (Alligator) | Schaftfräser, extra lang | 19558 (Alligator) |
| Fräser-Set 6/8/10/12 | Fräser-Set 19545 (Alligator) | Fräser-Set 6/8/10/12 | Fräser-Set 19551 (Alligator) |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | r | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f8 | h6 | |||||||
| 8 | 0,5 | 21 | 25 | 63 | 8 | 4 | 19553080 | |
| 8 | 1 | 21 | 25 | 63 | 8 | 4 | 19553081 | |
| 8 | 1,5 | 21 | 25 | 63 | 8 | 4 | 19553082 | |
| 8 | 2 | 21 | 25 | 63 | 8 | 4 | 19553083 | |
| 10 | 0,5 | 22 | 30 | 72 | 10 | 4 | 19553100 | |
| 10 | 1 | 22 | 30 | 72 | 10 | 4 | 19553101 | |
| 10 | 1,5 | 22 | 30 | 72 | 10 | 4 | 19553102 | |
| 10 | 2 | 22 | 30 | 72 | 10 | 4 | 19553103 | |
| 12 | 0,5 | 26 | 36 | 83 | 12 | 4 | 19553104 | |
| 12 | 1 | 26 | 36 | 83 | 12 | 4 | 19553121 | |
| 12 | 1,5 | 26 | 36 | 83 | 12 | 4 | 19553122 | |
| 12 | 2 | 26 | 36 | 83 | 12 | 4 | 19553123 | |
| 12 | 3 | 26 | 36 | 83 | 12 | 4 | 19553125 | |
| 16 | 0,5 | 36 | 42 | 92 | 16 | 4 | 19553160 | |
| 16 | 1 | 36 | 42 | 92 | 16 | 4 | 19553161 | |
| 16 | 1,5 | 36 | 42 | 92 | 16 | 4 | 19553162 | |
| 16 | 2 | 36 | 42 | 92 | 16 | 4 | 19553163 | |
| 16 | 4 | 36 | 42 | 92 | 16 | 4 | 19553166 | |
| 20 | 0,5 | 41 | 52 | 104 | 20 | 4 | 19553200 | |
| 20 | 1 | 41 | 52 | 104 | 20 | 4 | 19553201 | |
| 20 | 1,5 | 41 | 52 | 104 | 20 | 4 | 19553202 | |
| 20 | 2 | 41 | 52 | 104 | 20 | 4 | 19553203 | |
| 20 | 2,5 | 41 | 52 | 104 | 20 | 4 | 19553204 | |
| 20 | 3 | 41 | 52 | 104 | 20 | 4 | 19553205 | |
| 20 | 4 | 41 | 52 | 104 | 20 | 4 | 19553206 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Programmübersicht inklusive Schnittdaten | |
![]() |
|
| Einsatzgebiet: | M - rostfrei / Va, S - Sonderlegierungen / Titan |
|---|---|
| Features: | HPC, ungleicher Drall |
| Schneidenlänge: | 41 |
| Durchmesser: | 20,0 |
| Freistellung: | 52 |
| Anzahl Schneiden: | 4 - 5 Schneiden |
| Fräsertyp: | Torusfraeser |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Eckenradius: | 1,5 |
| Schaftform: | HB |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich |
Anmelden










