VHM Torusfräser Alligator Stahl Ø 8 mm x r=1 mm 19547081
33,60 €
Produktinformationen "VHM Torusfräser Alligator Stahl Ø 8 mm x r=1 mm 19547081"

VHM HPC Torusfräser Alligator für Stahl und Guss, Typ 19547
Dieser VHM Fräser ist für die Bearbeitung von Stahl und Guss entwickelt worden. Spezielle Schneidkantenpräperationen, dynamischer Drall und extreme axiale ungleiche Schneidreihenteilung ermöglichen das Schruppen und Schlichten bei hoher Laufruhe und höchsten Vorschubwerten. Mit verschiedenen Eckenradien für alle radialen Übergänge.
Eine neue entwickelte Hartmetallsorte und HPC-Beschichtung sorgen für optimale Standzeiten und Performance.
Der KobraCUT ist ein verwandter Fräser vom Alligator.
Diese VHM Fräser gibt es in folgenden Variationen:
| Stahl und Guss | Art.-Nr. | VA und S | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|
| Schaftfräser, kurz | 19540 (Alligator) | Schaftfräser, kurz | 19550 (KobraCUT) |
| Schaftfräser, lang | 19545 (Alligator) | Schaftfräser, lang | 19551 (KobraCUT) |
| Torusfräser, lang | 19547 (Alligator) | Torusfräser, lang | 19553 (Alligator) |
| Schaftfräser, extra lang | 19549 (Alligator) | Schaftfräser, extra lang | 19558 (Alligator) |
| Fräser-Set 6/8/10/12 | Fräser-Set 19545 (Alligator) | Fräser-Set 6/8/10/12 | Fräser-Set 19551 (Alligator) |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | r | l2 | l3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h6 | ||||||||
| 8 | 0,5 | 19 | 27 | 63 | 8 | 4 | 19547080 | |
| 8 | 1 | 19 | 27 | 63 | 8 | 4 | 19547081 | |
| 8 | 1,5 | 19 | 27 | 63 | 8 | 4 | 19547082 | |
| 8 | 2 | 19 | 27 | 63 | 8 | 4 | 19547083 | |
| 10 | 1 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | 19547100 | |
| 10 | 1,5 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | 19547101 | |
| 10 | 2 | 22 | 32 | 72 | 10 | 4 | 19547102 | |
| 12 | 0,5 | 26 | 32 | 83 | 12 | 4 | 19547120 | |
| 12 | 1 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 19547121 | |
| 12 | 1,5 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 19547122 | |
| 12 | 2 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 19547123 | |
| 12 | 3 | 26 | 38 | 83 | 12 | 4 | 19547124 | |
| 16 | 0,5 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 19547160 | |
| 16 | 1 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 19547161 | |
| 16 | 1,5 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 19547162 | |
| 16 | 2 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 19547163 | |
| 16 | 2,5 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 19547164 | |
| 16 | 4 | 32 | 44 | 92 | 16 | 4 | 19547166 | |
| 20 | 0,5 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 19547200 | |
| 20 | 1 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 19547201 | |
| 20 | 1,5 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 19547202 | |
| 20 | 2 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 19547203 | |
| 20 | 2,5 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 19547204 | |
| 20 | 3 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 19547205 | |
| 20 | 4 | 38 | 54 | 104 | 20 | 4 | 19547206 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Programmübersicht inklusive Schnittdaten | |
![]() |
|
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, K - Guss |
|---|---|
| Features: | HPC, ungleicher Drall |
| Schneidenlänge: | 19 |
| Durchmesser: | 8,0 |
| Freistellung: | 27 |
| Anzahl Schneiden: | 4 - 5 Schneiden |
| Fräsertyp: | Torusfraeser |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Eckenradius: | 1 |
| Schaftform: | HB |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich |
Anmelden










