VHM 45° Seco Jabro Konischer Fräser Ø 2,5 mm HK450
275,50 €
entspricht 327,84 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20029603
Produktinformationen "VHM 45° Seco Jabro Konischer Fräser Ø 2,5 mm HK450"
Seco VHM konische Fräser, MEGA (TiAlN) beschichtet, Typ HK und HKM
Mit den konischen Fräsern des schwedischen Qualitätsherstellers für Präzisionswerkzeuge decken Sie eine breites Anwendungsspektrum ab.
Lieferbar sind die Werkzeuge mit einer Konizität von 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11°, 15°, 20°, 30° und 45°. Mit 10° positiven Spanwinkel und der TiAlN basierten Beschichtung aus dem Hause Seco lassen sich mit diesen Fräswerkzeugen die meisten Werkstoffe problemlos bearbeiten.
Mit den konischen Fräsern des schwedischen Qualitätsherstellers für Präzisionswerkzeuge decken Sie eine breites Anwendungsspektrum ab.
Lieferbar sind die Werkzeuge mit einer Konizität von 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11°, 15°, 20°, 30° und 45°. Mit 10° positiven Spanwinkel und der TiAlN basierten Beschichtung aus dem Hause Seco lassen sich mit diesen Fräswerkzeugen die meisten Werkstoffe problemlos bearbeiten.
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1-5.1 |
| 1.1-4.1 |
| 1.1-4.2 |
| 1.1-1.5 |
| 2.2-2.7 |
| 3.1-3.2 |
| 1.1-2.6 |
| 1.1-1.3 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | ||||||
| ØDc | α | ap | l2 | Ødm | Z | Art.-Nr. |
| +0,1/0 mm | ±0,1° | h5 | ||||
| 4 | 2° | 20 | 65 | 6 | 3 | HK020-040-MEGA |
| 5 | 2° | 30 | 75 | 8 | 3 | HK020-050-MEGA |
| 10 | 2° | 28 | 80 | 12 | 4 | HK020-100-MEGA |
| 1,5 | 3° | 6 | 50 | 4 | 2 | HKM030-015-MEGA |
| 2,5 | 3° | 20 | 65 | 6 | 3 | HK030-025-MEGA |
| 3 | 3° | 30 | 75 | 8 | 3 | HK030-033-MEGA |
| 6 | 3° | 55 | 110 | 12 | 3 | HK030-065-MEGA |
| 8 | 3° | 30 | 80 | 12 | 4 | HK030-083-MEGA |
| 1 | 5° | 4 | 40 | 3 | 2 | HKM050-010-MEGA |
| 1,5 | 5° | 6 | 40 | 3 | 2 | HKM050-015-MEGA |
| 2 | 5° | 10 | 50 | 4 | 2 | HKM050-020-MEGA |
| 2,5 | 5° | 10 | 50 | 5 | 2 | HKM050-025-MEGA |
| 2,5 | 5° | 20 | 65 | 6 | 3 | HK050-025-MEGA |
| 3 | 5° | 28 | 70 | 8 | 3 | HK050-032-MEGA |
| 4 | 5° | 22 | 65 | 8 | 3 | HK050-0420-MEGA |
| 5 | 5° | 40 | 100 | 12 | 3 | HK050-050-MEGA |
| 6 | 5° | 32 | 90 | 12 | 3 | HK050-063-MEGA |
| 6 | 5° | 55 | 110 | 16 | 3 | HK050-065-MEGA |
| 10 | 5° | 32 | 90 | 16 | 4 | HK050-103-MEGA |
| 10 | 5° | 55 | 115 | 20 | 4 | HK050-105-MEGA |
| 2,5 | 7° | 22 | 65 | 8 | 3 | HK070-025-MEGA |
| 5 | 7° | 28 | 80 | 12 | 3 | HK070-050-MEGA |
| 8 | 8° | 35 | 90 | 18 | 4 | HK080-083-MEGA |
| 2,5 | 10° | 20 | 75 | 10 | 3 | HK100-025-MEGA |
| 3 | 10° | 30 | 90 | 14 | 3 | HK100-030-MEGA |
| 5 | 10° | 30 | 90 | 16 | 3 | HK100-050-MEGA |
| 8 | 10° | 32 | 90 | 20 | 4 | HK100-080-MEGA |
| 2 | 11° | 20 | 75 | 10 | 3 | HK110-020-MEGA |
| 5 | 11° | 20 | 80 | 14 | 3 | HK110-050-MEGA |
| 2,5 | 15° | 20 | 80 | 14 | 3 | HK150-025-MEGA |
| 4 | 15° | 15 | 65 | 12 | 3 | HK150-040-MEGA |
| 6,5 | 15° | 10 | 65 | 12 | 3 | HK150-0651-MEGA |
| 6,5 | 15° | 25 | 90 | 20 | 3 | HK150-0652-MEGA |
| 8 | 15° | 20 | 80 | 20 | 4 | HK150-080-MEGA |
| 2,5 | 20° | 10 | 75 | 10 | 3 | HK200-025-MEGA |
| 4,5 | 20° | 15 | 90 | 16 | 4 | HK200-045-MEGA |
| 2,5 | 30° | 10 | 75 | 10 | 3 | HK300-025-MEGA |
| 4,5 | 30° | 16 | 90 | 16 | 4 | HK300-045-MEGA |
| 2,5 | 45° | 10 | 75 | 12 | 3 | HK450-025-MEGA |
| 4,5 | 45° | 16 | 90 | 16 | 4 | HK450-045-MEGA |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, M - rostfrei / Va, K - Guss, N - NE Metalle/ Aluminium, S - Sonderlegierungen / Titan, H - gehärtete Stähle |
|---|---|
| Schaftdurchmesser: | 12,0 |
| Schneidenlänge: | 10 |
| Durchmesser: | 2,5 |
| Freistellung: | 10 |
| Anzahl Schneiden: | 3 Schneiden |
| Fräsertyp: | Fräser konisch |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Schaft-Drm.: | 12 |
| Schaftform: | HA |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Lager, Express Saver zum nächsten Tag möglich |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.






