VHM Radiusfräser Ø 1,2 x r=0,6 mm RG18-20A
42,30 €
entspricht 50,34 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
07000732
Produktinformationen "VHM Radiusfräser Ø 1,2 x r=0,6 mm RG18-20A"

VHM Radiusfräser mit TiAlN Beschichtung, Typ RG18-20A
Multifuntkionales Hochleistungswerkzeug mit optimierter Querschneide.
Der Radiusfräser ist in fast allen Werkstoffen einsetzbar. Extra kurze Bauart für stabile Fräsoperationen.
Optimales Einsatzgebiet sind kleine Gravuren und Bauteile und das HSC Schlichten.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| Ød1 | r | l2 | l3 | l4 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h6 | |||||||
| 0,2 | 0,1 | 0,3 | 5 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0002 |
| 0,3 | 0,15 | 0,5 | 8 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0003 |
| 0,4 | 0,2 | 1,4 | 8 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0004 |
| 0,5 | 0,25 | 1,5 | 8 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0005 |
| 0,6 | 0,3 | 1,6 | 8 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0006 |
| 0,8 | 0,4 | 1,8 | 8 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0008 |
| 1,0 | 0,5 | 2 | 7 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.001 |
| 1,2 | 0,6 | 2,2 | 7 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0012 |
| 1,4 | 0,7 | 2,4 | 7 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0014 |
| 1,5 | 0,75 | 2,5 | 7 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0015 |
| 2,0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.002 |
| 2,5 | 1,25 | 4 | 8 | 10 | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.0025 |
| 3,0 | 1,5 | 5 | 10 | - | 38 | 3 | 2 | RG18-20A.00303 |
| 3,0 | 1,5 | 5 | 9 | 14 | 50 | 6 | 2 | RG18-20A.003 |
| 3,5 | 1,75 | 6 | 20 | 22 | 50 | 4 | 2 | RG18-20A.0035 |
| 4,0 | 2 | 8 | 12 | 12 | 54 | 6 | 2 | RG18-20A.004 |
| 5,0 | 2,5 | 9 | 16 | 18 | 54 | 6 | 2 | RG18-20A.005 |
| 6,0 | 3 | 10 | 16 | 18 | 54 | 6 | 2 | RG18-20A.006 |
| 8,0 | 4 | 12 | 20 | - | 58 | 8 | 2 | RG18-20A.008 |
| 10 | 5 | 14 | 24 | - | 66 | 10 | 2 | RG18-20A.010 |
| 12 | 6 | 16 | 26 | - | 73 | 12 | 2 | RG18-20A.012 |
| 14 | 7 | 18 | 28 | - | 75 | 14 | 2 | RG18-20A.014 |
| 16 | 8 | 22 | 32 | - | 82 | 16 | 2 | RG18-20A.016 |
| 18 | 9 | 24 | 34 | - | 84 | 18 | 2 | RG18-20A.018 |
| 20 | 10 | 26 | 40 | - | 92 | 20 | 2 | RG18-20A.020 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Optional: | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, M - rostfrei / Va, K - Guss, N - NE Metalle/ Aluminium, S - Sonderlegierungen / Titan |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 2 |
| Durchmesser: | 1,2 |
| Freistellung: | 2 |
| Anzahl Schneiden: | 2 Schneiden |
| Fräsertyp: | Radiusfraeser |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Schaftform: | HA |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.










