HSS-E Halbrund-Profilfräser konvex Ø 50 mm x r=1,5 mm RG46-45
108,50 €
entspricht 129,11 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20550723
Produktinformationen "HSS-E Halbrund-Profilfräser konvex Ø 50 mm x r=1,5 mm RG46-45"
HSS-E Halbrund-Profilfräser DIN 138/DIN 855, Typ RG46-40
Zum Fräsen in Stahl-, Guss- oder kurzspanenden Nichteisenwerkstoffen.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
Zum Fräsen in Stahl-, Guss- oder kurzspanenden Nichteisenwerkstoffen.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
| 1.1 2.1-3.1 |
| 1.1 |
| 1.1 1.2-2.2, 4.1-4.2 |
| 1.3-1.4, 2.1-2.7 |
| 3.1-4.2 |
| 1.1 |
| Übersicht Materialgruppen: Download |
| Maße | |||||
| Ød1 | b | Ød2 | Z | r | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,5 | 16 | 14 | 0,75 | RG46-45.00075 |
| 50 | 2 | 16 | 14 | 1 | RG46-45.001 |
| 50 | 2,5 | 16 | 14 | 1,25 | RG46-45.00125 |
| 50 | 3 | 16 | 14 | 1,5 | RG46-45.0015 |
| 50 | 3,2 | 16 | 14 | 1,6 | RG46-45.0016 |
| 50 | 3,5 | 16 | 14 | 1,75 | RG46-45.00175 |
| 50 | 4 | 16 | 14 | 2 | RG46-45.002 |
| 63 | 4,5 | 22 | 12 | 2,25 | RG46-45.00225 |
| 63 | 5 | 22 | 12 | 2,5 | RG46-45.0025 |
| 63 | 6 | 22 | 12 | 3 | RG46-45.003 |
| 63 | 7 | 22 | 12 | 3,5 | RG46-45.0035 |
| 63 | 8 | 22 | 12 | 4 | RG46-45.004 |
| 63 | 9 | 22 | 12 | 4,5 | RG46-45.0045 |
| 63 | 10 | 22 | 12 | 5 | RG46-45.005 |
| 80 | 11 | 27 | 12 | 5,5 | RG46-45.0055 |
| 80 | 12 | 27 | 12 | 6 | RG46-45.006 |
| 80 | 13 | 27 | 12 | 6,5 | RG46-45.0065 |
| 80 | 14 | 27 | 12 | 7 | RG46-45.007 |
| 80 | 15 | 27 | 12 | 7,5 | RG46-45.0075 |
| 80 | 16 | 27 | 12 | 8 | RG46-45.008 |
| 100 | 17 | 32 | 12 | 8,5 | RG46-45.0085 |
| 100 | 18 | 32 | 12 | 9 | RG46-45.009 |
| 100 | 20 | 32 | 12 | 10 | RG46-45.010 |
| 100 | 22 | 32 | 12 | 11 | RG46-45.011 |
| 100 | 24 | 32 | 12 | 12 | RG46-45.012 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, M - rostfrei / Va, K - Guss, N - NE Metalle/ Aluminium, S - Sonderlegierungen / Titan |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 0 |
| Durchmesser: | 50,0 |
| Freistellung: | 0 |
| Anzahl Schneiden: | 6 Schneiden oder mehr |
| Fräsertyp: | Halbrund-Profilfraeser |
| Beschichtung: | Unbeschichtet, Blank |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Eckenradius: | 1,5 |
| Schaftform: | HA, HB |
| Substrat: | HSS-E |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.




