VHM GFK/CFK Hochleistungsfräser Ø 12 mm FIBER-MF8R
999,00 €
Produktinformationen "VHM GFK/CFK Hochleistungsfräser Ø 12 mm FIBER-MF8R"
VHM Vielzahn Hochleistungsfräser, Typ FIBER-MF8
#Auslaufartikel# - Der Ersatzartikel ist in kürze erhältlich oder per Anfrage an: mail@hanstreiber.de
Dieser FiberLine Hochleistungsfräser ermöglicht Schrupp- oder Schlichtanwendungen in faserverstärkten Kunststoffen wie CFK und GFK.
Die Hochleistungsverzahnung ist für universellen Einsatz und delaminationsfreie Bearbeitungsergebnisse beim Beschnittfräsen, Nut-, Taschen- oder Bodenbearbeitungen geeignet.
Die hochwertige Diamant/ZR-Hochleistungsbeschichtung sorgt für höchste Verschleißfestigkeit und Standzeiten.
- Geometrie mit Rechtsdrall für ziehenden Schnitt
- Geometrie ohne Drall für neutralen Schnitt
- Geometrie mit Linksdrall für schiebenden Schnitt
- Hochleistungsverzahnung
- Rampen von 3-5° möglich
| Maße | ||||||||||
| Drall | Ød1 | l2 | l3 | l4 | l1 | Ød2 | Z | KB | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h10 | h6 | |||||||||
| Rechts | 4 | 16 | 21 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,08 | Fiber-MF8R.004 | |
| Neutral | 4 | 16 | 21 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,08 | Fiber-MF8S.004 | |
| Links | 4 | 16 | 21 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,08 | Fiber-MF8L.004 | |
| Rechts | 5 | 18 | 21,5 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,1 | Fiber-MF8R.005 | |
| Neutral | 5 | 18 | 21,5 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,1 | Fiber-MF8S.005 | |
| Links | 5 | 18 | 21,5 | 22 | 60 | 6 | 8 | 0,1 | Fiber-MF8L.005 | |
| Rechts | 6 | 20 | - | - | 60 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8R.006 | |
| Neutral | 6 | 20 | - | - | 60 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8S.006 | |
| Links | 6 | 20 | - | - | 60 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8L.006 | |
| Rechts | 6 | 25 | - | - | 65 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8R-L.006 | |
| Neutral | 6 | 25 | - | - | 65 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8S-L.006 | |
| Links | 6 | 25 | - | - | 65 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8L-L.006 | |
| Rechts | 6 | 28 | - | - | 75 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8R-XL.006 | |
| Neutral | 6 | 28 | - | - | 75 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8S-XL.006 | |
| Links | 6 | 28 | - | - | 75 | 6 | 8 | 0,12 | Fiber-MF8L-XL.006 | |
| Rechts | 8 | 22 | - | - | 63 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8R.008 | |
| Neutral | 8 | 22 | - | - | 63 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8S.008 | |
| Links | 8 | 22 | - | - | 63 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8L.008 | |
| Rechts | 8 | 32 | - | - | 75 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8R-XL.008 | |
| Neutral | 8 | 32 | - | - | 75 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8S-XL.008 | |
| Links | 8 | 32 | - | - | 75 | 8 | 8 | 0,16 | Fiber-MF8L-XL.008 | |
| Rechts | 10 | 32 | - | - | 72 | 10 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8R.010 | |
| Neutral | 10 | 32 | - | - | 72 | 10 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8S.010 | |
| Links | 10 | 32 | - | - | 72 | 10 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8L.010 | |
| Rechts | 12 | 32 | - | - | 83 | 12 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8R.012 | |
| Neutral | 12 | 32 | - | - | 83 | 12 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8S.012 | |
| Links | 12 | 32 | - | - | 83 | 12 | 8 | 0,2 | Fiber-MF8L.012 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Relevante Downloads | |
| Katalog | |
![]() |
|
| Einsatzgebiet: | N - NE Metalle/ Aluminium |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 32 |
| Durchmesser: | 12,0 |
| Freistellung: | 0 |
| Anzahl Schneiden: | 6 Schneiden oder mehr |
| Fräsertyp: | Schaftfraeser |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Fräser mit Schruppverzahnung |
| Eckenradius: | 0,2 |
| Schaftform: | HA, HB |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | Auslaufartikel, Ersatzartikel in der Beschreibung |
Anmelden








