VHM 1,5° konischer Fräser Ø 8 mm RG39-002A
183,50 €
entspricht 218,36 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20550534
Produktinformationen "VHM 1,5° konischer Fräser Ø 8 mm RG39-002A"

VHM konischer Fräser, TiAlN beschichtet, Typ RG39-00XA
Hervorragend für universelle Schlichtanwendungen in fast allen Werkstoffen geeignet.
Die TiAlN Beschichtung sorgt für eine hohe Verschleißfestigkeit und deutlich erhöhte Standzeiten.
- Kegelwinkel 0,5°, 1°, 1,5°, 2°, 3° oder 5°
- 3 oder 4 Schneiden
- scharfkantig
- TiAlN
Diesen konischen Fräser gibt es in folgenden Variationen:
| α/2 | blank | beschichtet |
|---|---|---|
| 0,5° | RG39-000 | RG39-000A |
| 1° | RG39-001 | RG39-001A |
| 1,5° | RG39-002 | RG39-002A |
| 2° | RG39-003 | RG39-003A |
| 3° | RG39-004 | RG39-004A |
| 5° | RG39-005 | RG39-005A |
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| α/2 | Ød1 | l2 | Ød3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h6 | ||||||||
| 0,5° | 2 | 20 | 2,35 | 75 | 6 | 3 | RG39-000A.002 | |
| 0,5° | 3 | 25 | 3,45 | 75 | 6 | 3 | RG39-000A.003 | |
| 0,5° | 4 | 30 | 4,52 | 75 | 6 | 3 | RG39-000A.004 | |
| 0,5° | 5 | 30 | 5,52 | 75 | 6 | 3 | RG39-000A.005 | |
| 0,5° | 6 | 40 | 6,7 | 100 | 8 | 3 | RG39-000A.006 | |
| 0,5° | 8 | 45 | 8,79 | 100 | 10 | 4 | RG39-000A.008 | |
| 0,5° | 10 | 45 | 10,79 | 100 | 12 | 4 | RG39-000A.010 | |
| 0,5° | 12 | 45 | 12,79 | 100 | 14 | 4 | RG39-000A.012 | |
| 1° | 2 | 20 | 2,7 | 75 | 6 | 3 | RG39-001A.002 | |
| 1° | 3 | 25 | 3,87 | 75 | 6 | 3 | RG39-001A.003 | |
| 1° | 4 | 30 | 5,05 | 75 | 6 | 3 | RG39-001A.004 | |
| 1° | 5 | 28 | 6 | 75 | 6 | 3 | RG39-001A.005 | |
| 1° | 6 | 40 | 7,4 | 100 | 8 | 3 | RG39-001A.006 | |
| 1° | 8 | 45 | 9,57 | 100 | 10 | 4 | RG39-001A.008 | |
| 1° | 10 | 45 | 11,57 | 100 | 12 | 4 | RG39-001A.010 | |
| 1° | 12 | 45 | 13,57 | 100 | 14 | 4 | RG39-001A.012 | |
| 1,5° | 2 | 20 | 3,05 | 75 | 6 | 3 | RG39-002A.002 | |
| 1,5° | 3 | 25 | 4,31 | 75 | 6 | 3 | RG39-002A.003 | |
| 1,5° | 4 | 30 | 5,57 | 75 | 6 | 3 | RG39-002A.004 | |
| 1,5° | 5 | 35 | 6,83 | 100 | 8 | 3 | RG39-002A.005 | |
| 1,5° | 6 | 35 | 7,83 | 100 | 8 | 3 | RG39-002A.006 | |
| 1,5° | 8 | 45 | 10,36 | 100 | 12 | 4 | RG39-002A.008 | |
| 1,5° | 10 | 55 | 12,88 | 125 | 14 | 4 | RG39-002A.010 | |
| 1,5° | 12 | 60 | 15,14 | 125 | 16 | 4 | RG39-002A.012 | |
| 2° | 2 | 20 | 3,4 | 75 | 6 | 3 | RG39-003A.002 | |
| 2° | 3 | 25 | 4,75 | 75 | 6 | 3 | RG39-003A.003 | |
| 2° | 4 | 28 | 6 | 75 | 6 | 3 | RG39-003A.004 | |
| 2° | 5 | 40 | 8 | 100 | 8 | 3 | RG39-003A.005 | |
| 2° | 6 | 45 | 9,14 | 100 | 10 | 3 | RG39-003A.006 | |
| 2° | 8 | 45 | 11,14 | 100 | 12 | 4 | RG39-003A.008 | |
| 2° | 10 | 55 | 13,84 | 125 | 14 | 4 | RG39-003A.010 | |
| 2° | 12 | 55 | 15,84 | 125 | 16 | 4 | RG39-003A.012 | |
| 3° | 2 | 20 | 4,1 | 75 | 6 | 3 | RG39-004A.002 | |
| 3° | 3 | 25 | 5,62 | 75 | 6 | 3 | RG39-004A.003 | |
| 3° | 4 | 38 | 8 | 100 | 8 | 3 | RG39-004A.004 | |
| 3° | 5 | 48 | 10 | 100 | 10 | 3 | RG39-004A.005 | |
| 3° | 6 | 50 | 12 | 100 | 12 | 3 | RG39-004A.006 | |
| 3° | 8 | 55 | 14 | 125 | 14 | 4 | RG39-004A.008 | |
| 3° | 10 | 55 | 16 | 125 | 16 | 4 | RG39-004A.010 | |
| 3° | 12 | 55 | 18 | 125 | 18 | 4 | RG39-004A.012 | |
| 5° | 2 | 20 | 5,5 | 75 | 6 | 3 | RG39-005A.002 | |
| 5° | 3 | 28 | 8 | 100 | 8 | 3 | RG39-005A.003 | |
| 5° | 4 | 34 | 10 | 100 | 10 | 3 | RG39-005A.004 | |
| 5° | 5 | 40 | 12 | 100 | 12 | 3 | RG39-005A.005 | |
| 5° | 6 | 45 | 14 | 100 | 14 | 3 | RG39-005A.006 | |
| 5° | 8 | 45 | 16 | 125 | 16 | 4 | RG39-005A.008 | |
| 5° | 10 | 45 | 18 | 125 | 18 | 4 | RG39-005A.010 | |
| 5° | 12 | 45 | 20 | 125 | 20 | 4 | RG39-005A.012 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Schnittwerte | |
![]() |
|
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, M - rostfrei / Va, K - Guss, N - NE Metalle/ Aluminium, S - Sonderlegierungen / Titan, H - gehärtete Stähle |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 45 |
| Durchmesser: | 8,0 |
| Freistellung: | 0 |
| Anzahl Schneiden: | 4 - 5 Schneiden |
| Fräsertyp: | Fräser konisch |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Schaftform: | HA, HB |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.









