VHM 1° konischer Fräser Ø 6 mm RG39-001
104,70 €
entspricht 124,59 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20550509
Produktinformationen "VHM 1° konischer Fräser Ø 6 mm RG39-001"

VHM konischer Fräser, blank, Typ RG39-00X
Hervorragend für Schlichtanwendungen in Nichteisenwerkstoffen wie Aluminium,
Kupferlegierungen und Kunstoffen geeignet.
- Kegelwinkel 0,5°, 1°, 1,5°, 2°, 3° oder 5°
- 3 oder 4 Schneiden
- scharfkantig
- blank
Diesen konischen Fräser gibt es in folgenden Variationen:
| α/2 | blank | beschichtet |
|---|---|---|
| 0,5° | RG39-000 | RG39-000A |
| 1° | RG39-001 | RG39-001A |
| 1,5° | RG39-002 | RG39-002A |
| 2° | RG39-003 | RG39-003A |
| 3° | RG39-004 | RG39-004A |
| 5° | RG39-005 | RG39-005A |
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für Uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "rg" in der Artikelnummer.
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||||
| α/2 | Ød1 | l2 | Ød3 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h6 | ||||||||
| 0,5° | 2 | 20 | 2,35 | 75 | 6 | 3 | RG39-000.002 | |
| 0,5° | 3 | 25 | 3,45 | 75 | 6 | 3 | RG39-000.003 | |
| 0,5° | 4 | 30 | 4,52 | 75 | 6 | 3 | RG39-000.004 | |
| 0,5° | 5 | 30 | 5,52 | 75 | 6 | 3 | RG39-000.005 | |
| 0,5° | 6 | 40 | 6,7 | 100 | 8 | 3 | RG39-000.006 | |
| 0,5° | 8 | 45 | 8,79 | 100 | 10 | 4 | RG39-000.008 | |
| 0,5° | 10 | 45 | 10,79 | 100 | 12 | 4 | RG39-000.010 | |
| 0,5° | 12 | 45 | 12,79 | 100 | 14 | 4 | RG39-000.012 | |
| 1° | 2 | 20 | 2,7 | 75 | 6 | 3 | RG39-001.002 | |
| 1° | 3 | 25 | 3,87 | 75 | 6 | 3 | RG39-001.003 | |
| 1° | 4 | 30 | 5,05 | 75 | 6 | 3 | RG39-001.004 | |
| 1° | 5 | 28 | 6 | 75 | 6 | 3 | RG39-001.005 | |
| 1° | 6 | 40 | 7,4 | 100 | 8 | 3 | RG39-001.006 | |
| 1° | 8 | 45 | 9,57 | 100 | 10 | 4 | RG39-001.008 | |
| 1° | 10 | 45 | 11,57 | 100 | 12 | 4 | RG39-001.010 | |
| 1° | 12 | 45 | 13,57 | 100 | 14 | 4 | RG39-001.012 | |
| 1,5° | 2 | 20 | 3,05 | 75 | 6 | 3 | RG39-002.002 | |
| 1,5° | 3 | 25 | 4,31 | 75 | 6 | 3 | RG39-002.003 | |
| 1,5° | 4 | 30 | 5,57 | 75 | 6 | 3 | RG39-002.004 | |
| 1,5° | 5 | 35 | 6,83 | 100 | 8 | 3 | RG39-002.005 | |
| 1,5° | 6 | 35 | 7,83 | 100 | 8 | 3 | RG39-002.006 | |
| 1,5° | 8 | 45 | 10,36 | 100 | 12 | 4 | RG39-002.008 | |
| 1,5° | 10 | 55 | 12,88 | 125 | 14 | 4 | RG39-002.010 | |
| 1,5° | 12 | 60 | 15,14 | 125 | 16 | 4 | RG39-002.012 | |
| 2° | 2 | 20 | 3,4 | 75 | 6 | 3 | RG39-003.002 | |
| 2° | 3 | 25 | 4,75 | 75 | 6 | 3 | RG39-003.003 | |
| 2° | 4 | 28 | 6 | 75 | 6 | 3 | RG39-003.004 | |
| 2° | 5 | 40 | 8 | 100 | 8 | 3 | RG39-003.005 | |
| 2° | 6 | 45 | 9,14 | 100 | 10 | 3 | RG39-003.006 | |
| 2° | 8 | 45 | 11,14 | 100 | 12 | 4 | RG39-003.008 | |
| 2° | 10 | 55 | 13,84 | 125 | 14 | 4 | RG39-003.010 | |
| 2° | 12 | 55 | 15,84 | 125 | 16 | 4 | RG39-003.012 | |
| 3° | 2 | 20 | 4,1 | 75 | 6 | 3 | RG39-004.002 | |
| 3° | 3 | 25 | 5,62 | 75 | 6 | 3 | RG39-004.003 | |
| 3° | 4 | 38 | 8 | 100 | 8 | 3 | RG39-004.004 | |
| 3° | 5 | 48 | 10 | 100 | 10 | 3 | RG39-004.005 | |
| 3° | 6 | 50 | 12 | 100 | 12 | 3 | RG39-004.006 | |
| 3° | 8 | 55 | 14 | 125 | 14 | 4 | RG39-004.008 | |
| 3° | 10 | 55 | 16 | 125 | 16 | 4 | RG39-004.010 | |
| 3° | 12 | 55 | 18 | 125 | 18 | 4 | RG39-004.012 | |
| 5° | 2 | 20 | 5,5 | 75 | 6 | 3 | RG39-005.002 | |
| 5° | 3 | 28 | 8 | 100 | 8 | 3 | RG39-005.003 | |
| 5° | 4 | 34 | 10 | 100 | 10 | 3 | RG39-005.004 | |
| 5° | 5 | 40 | 12 | 100 | 12 | 3 | RG39-005.005 | |
| 5° | 6 | 45 | 14 | 100 | 14 | 3 | RG39-005.006 | |
| 5° | 8 | 45 | 16 | 125 | 16 | 4 | RG39-005.008 | |
| 5° | 10 | 45 | 18 | 125 | 18 | 4 | RG39-005.010 | |
| 5° | 12 | 45 | 20 | 125 | 20 | 4 | RG39-005.012 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Relevante Downloads | |
| Schnittwerte | |
![]() |
|
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, N - NE Metalle/ Aluminium |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 40 |
| Durchmesser: | 6,0 |
| Freistellung: | 0 |
| Anzahl Schneiden: | 3 Schneiden |
| Fräsertyp: | Fräser konisch |
| Beschichtung: | Unbeschichtet, Blank |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Schaftform: | HA, HB |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.









