Medizintechnik Fräser
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 36 | ALCR | - | 30° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 32 | 42 | ALCR | - | 30° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 38 | 52 | ALCR | - | 30° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 45 | 63 | ALCR | - | 30° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 22 | - | TIN/TIALN | - | 50° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | - | TIN/TIALN | - | 50° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 32 | - | TIN/TIALN | - | 50° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 38 | - | TIN/TIALN | - | 50° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 8 | 14 | TIN/TIALN | - | 50° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 11 | 18 | TIN/TIALN | - | 50° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 13 | 18 | TIN/TIALN | - | 50° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 13 | - | TIN/TIALN | - | 50° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 19 | - | TIN/TIALN | - | 50° | 45° |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 22 | 30 | TIALN | - | 50° | 4,9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 22 | 30 | TIALN | - | 50° | 4,9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 35 | TIALN | - | 50° | 5,9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 26 | 35 | TIALN | - | 50° | 5,9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 32 | 40 | TIALN | - | 50° | 7,8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 32 | 40 | TIALN | - | 50° | 7,8 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 3 | 14 | TIALN | - | 50° | 1,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 3 | 14 | TIALN | - | 50° | 1,5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 4 | 18 | TIALN | - | 50° | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 4 | 18 | TIALN | - | 50° | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4 | - | 5 | 18 | TIALN | - | 50° | 2,5 |












