HSS-E Schruppfräser Ø 10,0 mm RG13-66
29,40 €
entspricht 34,99 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
07000234
Produktinformationen "HSS-E Schruppfräser Ø 10,0 mm RG13-66"
HSS-E Schruppfräser, unbeschichtet, Typ RG13-66
Dieser HSSE-Schaftfräser mit seitlicher Mitnahmefläche in langer Ausführung ist für Schruppschlichtbearbeitungen in fast allen Stahlwerkstoffen und Buntmetallen geeignet. Das NF-Schneidenprofil mit flachen, überdeckenden Spanteilern erzeugt annähernde Schlichtoberflächen und kurze Späne.
Ab Durchmesser 29,0 mm besitzt dieser Fräser keine Schneide über die Mitte mehr.
Tauchen ist somit nur mit den Fräsern Ø6 - Ø28 mm möglich.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "RG" in der Artikelnummer.
Dieser HSSE-Schaftfräser mit seitlicher Mitnahmefläche in langer Ausführung ist für Schruppschlichtbearbeitungen in fast allen Stahlwerkstoffen und Buntmetallen geeignet. Das NF-Schneidenprofil mit flachen, überdeckenden Spanteilern erzeugt annähernde Schlichtoberflächen und kurze Späne.
Ab Durchmesser 29,0 mm besitzt dieser Fräser keine Schneide über die Mitte mehr.
Tauchen ist somit nur mit den Fräsern Ø6 - Ø28 mm möglich.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "RG" in der Artikelnummer.
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | l2 | l1 | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| k12 | h6 | |||||
| 6,0 | 24 | 68 | 6 | 32 | 4 | RG13-66.006 |
| 8,0 | 38 | 88 | 10 | 48 | 4 | RG13-66.008 |
| 10,0 | 45 | 95 | 10 | 55 | 4 | RG13-66.010 |
| 11,0 | 45 | 102 | 12 | 57 | 4 | RG13-66.011 |
| 12,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66.012 |
| 13,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66.013 |
| 14,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66.014 |
| 15,0 | 53 | 110 | 12 | 65 | 4 | RG13-66.015 |
| 16,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG13-66.016 |
| 18,0 | 63 | 123 | 16 | 75 | 4 | RG13-66.018 |
| 20,0 | 75 | 141 | 20 | 91 | 4 | RG13-66.020 |
| 22,0 | 75 | 141 | 20 | 91 | 4 | RG13-66.022 |
| 25,0 | 90 | 166 | 25 | 110 | 4 | RG13-66.025 |
| 28,0 | 90 | 166 | 25 | 110 | 5 | RG13-66.028 |
| 30,0 | 90 | 166 | 25 | 110 | 5 | RG13-66.030 |
| 32,0 | 106 | 186 | 32 | 126 | 6 | RG13-66.032 |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, M - rostfrei / Va, K - Guss |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 45 |
| Durchmesser: | 10,0 |
| Freistellung: | 55 |
| Anzahl Schneiden: | 4 - 5 Schneiden |
| Fräsertyp: | Schaftfraeser |
| Beschichtung: | Unbeschichtet, Blank |
| Verzahnung: | Fräser mit Schrupp-Schlichtverzahnung |
| Schaftform: | HB |
| Substrat: | HSS-E |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.











