HSS-E Schlitzfräser Ø 32,5 x 8 mm RG30-18
67,90 €
entspricht 80,80 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
07000150
Produktinformationen "HSS-E Schlitzfräser Ø 32,5 x 8 mm RG30-18"
HSS-E Schlitzfräser, unbeschichtet, Typ RG30-18
Dieser HSSE-Schlitzfräser ist zum Fräsen von Scheibenfedernuten mit Toleranz P9
in fast allen Werkstoffen geeignet.
Durch das nur am Umfang schneidende, kreuzverzahnte N-Schneidenprofil erzeugt dieser Fräser glatte Oberflächen.
*¹ Durchmesser 4,5 und 7,5 sind geradeverzahnt.
Er ist Planseitig hohlgeschliffen und besitzt eine spezielle Geometrie für den universellen Einsatz.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "RG" in der Artikelnummer.
Dieser HSSE-Schlitzfräser ist zum Fräsen von Scheibenfedernuten mit Toleranz P9
in fast allen Werkstoffen geeignet.
Durch das nur am Umfang schneidende, kreuzverzahnte N-Schneidenprofil erzeugt dieser Fräser glatte Oberflächen.
*¹ Durchmesser 4,5 und 7,5 sind geradeverzahnt.
Er ist Planseitig hohlgeschliffen und besitzt eine spezielle Geometrie für den universellen Einsatz.
Diese Fräser sind ein RG Private Label Produkt und werden in Deutschland von einem namhaften deutschen Hersteller von Fräswerkzeugen für uns gefertigt. Sie erkennen weitere Produkte dieses Herstellers an dem "RG" in der Artikelnummer.
| Maße |
![]() |
| Maße | ||||||
| Ød1 | b | l | Ød2 | lA | Z | Art.-Nr. |
| h11 | e8 | h6 | ||||
| 4,5 *¹ | 1 | 50 | 6 | 14 | 6 | RG30-18.00451 |
| 7,5 *¹ | 1,5 | 50 | 6 | 14 | 6 | RG30-18.007515 |
| 7,5 *¹ | 2 | 50 | 6 | 14 | 6 | RG30-18.00752 |
| 10,5 | 2 | 50 | 6 | 14 | 6 | RG30-18.01052 |
| 10,5 | 2,5 | 50 | 6 | 14 | 6 | RG30-18.010525 |
| 10,5 | 3 | 50 | 6 | 14 | 6 | RG30-18.01053 |
| 13,5 | 2 | 56 | 10 | 16 | 6 | RG30-18.01352 |
| 13,5 | 3 | 56 | 10 | 16 | 6 | RG30-18.01353 |
| 13,5 | 4 | 56 | 10 | 16 | 6 | RG30-18.01354 |
| 16,5 | 3 | 56 | 10 | 16 | 6 | RG30-18.01653 |
| 16,5 | 4 | 56 | 10 | 16 | 6 | RG30-18.01654 |
| 16,5 | 5 | 56 | 10 | 16 | 6 | RG30-18.01655 |
| 19,5 | 3 | 63 | 10 | 23 | 8 | RG30-18.01953 |
| 19,5 | 4 | 63 | 10 | 23 | 8 | RG30-18.01954 |
| 19,5 | 5 | 63 | 10 | 23 | 8 | RG30-18.01955 |
| 19,5 | 6 | 63 | 10 | 23 | 8 | RG30-18.01956 |
| 22,5 | 4 | 63 | 10 | 23 | 8 | RG30-18.02254 |
| 22,5 | 5 | 63 | 10 | 23 | 8 | RG30-18.02255 |
| 22,5 | 6 | 63 | 10 | 23 | 8 | RG30-18.02256 |
| 22,5 | 8 | 63 | 10 | 23 | 8 | RG30-18.02258 |
| 25,5 | 5 | 63 | 10 | 23 | 10 | RG30-18.02555 |
| 25,5 | 6 | 63 | 10 | 23 | 10 | RG30-18.02556 |
| 28,5 | 6 | 63 | 10 | 23 | 10 | RG30-18.02856 |
| 28,5 | 8 | 63 | 10 | 23 | 10 | RG30-18.02858 |
| 28,5 | 10 | 71 | 12 | 26 | 10 | RG30-18.028510 |
| 32,5 | 6 | 71 | 12 | 26 | 10 | RG30-18.03256 |
| 32,5 | 8 | 71 | 12 | 26 | 10 | RG30-18.03258 |
| 32,5 | 10 | 71 | 12 | 26 | 10 | RG30-18.032510 |
| 38,5 | 8 | 71 | 12 | 26 | 10 | RG30-18.03858 |
| 45,5 | 8 | 71 | 12 | 26 | 12 | RG30-18.04558 |
| 45,5 | 10 | 71 | 12 | 26 | 12 | RG30-18.045510 |
| *¹ geradeverzahnt | ||||||
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, M - rostfrei / Va, K - Guss, N - NE Metalle/ Aluminium, S - Sonderlegierungen / Titan |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 8 |
| Durchmesser: | 32,5 |
| Freistellung: | 26 |
| Anzahl Schneiden: | 6 Schneiden oder mehr |
| Fräsertyp: | Schlitzfraeser |
| Beschichtung: | Unbeschichtet, Blank |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Schaftform: | HB |
| Substrat: | HSS-E |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.








