VHM Dental Kugelfräser mit Anschlagring Ø 2,5 mm x r=1,25 mm DEN-R2BE
80,40 €
entspricht 95,68 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20566071
Produktinformationen "VHM Dental Kugelfräser mit Anschlagring Ø 2,5 mm x r=1,25 mm DEN-R2BE"
Dental Radiusfräser mit Anschlagring aus Messing, Typ DEN-R1S/R2BE
Diesen Radiusfräser gibt es sowohl blank als auch Diamant-beschichtet und ist zum Schruppen, Schlichten und für die Restmaterialbearbeitung von Zahnbrücken und Prothesen aus Zirkonoxid geeignet.
- Hohe Radiustoleranz für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit
- In Schaftdurchmessern 6 mm
- Diamant-beschichtet oder blank verfügbar
- Mit Anschlagring aus Messing
- 30° Drallwinkel
Aus unserem Dental Fräser Programm: Für das prozesssichere Fräsen von Zahnersatz, Zahnprothesen, Implantat-Kronen und Zahnbrücken.
Hier finden Sie das komplette Programm.
Wir haben eine große Auswahl an Dentalfräser für viele Maschinenhersteller aus der Zahntechnik.
Wählen Sie einfach Ihren Maschinenhersteller aus:
3M™ ESPE™ Lava™, Amann Girrbach, DATRON, Dental Concept Systems, Dentsply Sirona inLab, DMG MORI, GF Machining Solutions, Hermle, imes-icore®, KaVo Everest, MB Maschinen, Organical CAD/CAM, PRIMACON, Röders, Roland DG, Schütz Dental, vhf camfacture, Wieland Dental, Wieland Dental Zenotec®, Wieland Dental Zenotec® mini, Willemin-Macodel, Wissner, Yenadent, Zirkonzahn
Bitte beachten:
Um unnötige Wärmeentwicklung bei der Zerspanung von PMMA und PEEK zu vermeiden, sollte mit Emulsion gekühlt werden.
Zirkonoxid ist vorzugsweise trocken zu bearbeiten.
Wachs kann sowohl trocken als auch mit Kühlung bearbeitet werden.
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
![]() |
| Schnittdaten: Download |
| Maße | ||||||||||
| Beschichtung | Ød1 | r | l2 | l3 | l4 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,01 mm | ±0,005 mm | h6 | ||||||||
| Blank | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 10 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R1S.060610DwR | |
| Diamant | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 10 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R2BE.060610DwR | |
| Blank | 1 | 0,5 | 1,6 | 12 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R1S.100612DwR | |
| Blank | 1 | 0,5 | 1,6 | 16 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R1S.100616DwR | |
| Diamant | 1 | 0,5 | 1,6 | 12 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R2BE.100612DwR | |
| Diamant | 1 | 0,5 | 1,6 | 16 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R2BE.100616DwR | |
| Blank | 2 | 1 | 3,2 | 20 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R1S.200620DwR | |
| Blank | 2 | 1 | 3,2 | 24 | 28 | 50 | 6 | 2 | DEN-R1S.200624DwR | |
| Diamant | 2 | 1 | 3,2 | 20 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R2BE.200620DwR | |
| Diamant | 2 | 1 | 3,2 | 24 | 28 | 50 | 6 | 2 | DEN-R2BE.200624DwR | |
| Blank | 2,5 | 1,25 | 4 | 20 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R1S.250620DwR | |
| Blank | 2,5 | 1,25 | 4 | 24 | 28 | 50 | 6 | 2 | DEN-R1S.250624DwR | |
| Diamant | 2,5 | 1,25 | 4 | 20 | 22 | 50 | 6 | 2 | DEN-R2BE.250620DwR | |
| Diamant | 2,5 | 1,25 | 4 | 24 | 28 | 50 | 6 | 2 | DEN-R2BE.250624DwR | |
| Eigenschaften | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
| Relevante Downloads | ||
| Katalog | ||
![]() |
||
| Einsatzgebiet: | N - NE Metalle/ Aluminium |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 4 |
| Durchmesser: | 2,5 |
| Freistellung: | 20 |
| Anzahl Schneiden: | 2 Schneiden |
| Fräsertyp: | Radiusfraeser |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Eckenradius: | 1,25 |
| Schaftform: | HA, HB |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.










