VHM Dental Kugelfräser Ø 1,5 mm x r=0,75 mm DEN-R2T
55,80 €
entspricht 66,40 € inkl. MwSt. (19%) zzgl. Versandkosten
Produktnummer:
20566323
Produktinformationen "VHM Dental Kugelfräser Ø 1,5 mm x r=0,75 mm DEN-R2T"
Dental Radiusfräser mit TiN/TiAlN Beschichtung, Typ DEN-R2T/R2BT
Dieser TiN/TiAlN-beschichtete Radiusfräser ist zum Schruppen, Vorschlichten, Schlichten und für die Restmaterialbearbeitung von Implantat-Kronen und Zahnbrücken aus Titan, Wachs, PMMA/PEEK oder Kobalt-Chrom geeignet.
- Hohe Radiustoleranz für präzise Bearbeitungsergebnisse und höchste Wiederholgenauigkeit
- In Schaftdurchmessern 6 mm
- TiN/TiAlN Beschichtung für deutlich höhere Standzeiten
- 30° Drallwinkel
Aus unserem Dental Fräser Programm: Für das prozesssichere Fräsen von Zahnersatz, Zahnprothesen, Implantat-Kronen und Zahnbrücken.
Hier finden Sie das komplette Programm.
Wir haben eine große Auswahl an Dentalfräser für viele Maschinenhersteller aus der Zahntechnik.
Wählen Sie einfach Ihren Maschinenhersteller aus:
3M™ ESPE™ Lava™, Amann Girrbach, DATRON, Dental Concept Systems, Dentsply Sirona inLab, DMG MORI, GF Machining Solutions, Hermle, imes-icore®, KaVo Everest, MB Maschinen, Organical CAD/CAM, PRIMACON, Röders, Roland DG, Schütz Dental, vhf camfacture, Wieland Dental, Wieland Dental Zenotec®, Wieland Dental Zenotec® mini, Willemin-Macodel, Wissner, Yenadent, Zirkonzahn
Bitte beachten:
Um unnötige Wärmeentwicklung bei der Zerspanung von PMMA und PEEK zu vermeiden, sollte mit Emulsion gekühlt werden.
Wachs kann sowohl trocken als auch mit Kühlung bearbeitet werden.
| Maße |
![]() |
| Einsatzgebiet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Schnittdaten: Download |
| Maße | |||||||||
| Ød1 | r | l2 | l3 | l4 | l1 | Ød2 | Z | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,01 mm | ±0,005 mm | h6 | |||||||
| 0,6 | 0,3 | 0,6 | 3 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.060603 | |
| 1 | 0,5 | 1 | 4 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2T.100604 | |
| 1 | 0,5 | 0,8 | 8 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.100608 | |
| 1 | 0,5 | 0,8 | 10 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.100610 | |
| 1 | 0,5 | 0,8 | 12 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.100612 | |
| 1,5 | 0,75 | 1,2 | 8 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2T.150608 | |
| 1,5 | 0,75 | 1,27 | 8 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.150608 | |
| 1,5 | 0,75 | 1,27 | 10 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.150610 | |
| 1,5 | 0,75 | 1,27 | 12 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.150612 | |
| 2 | 1 | 1,5 | 8 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2T.200608 | |
| 2 | 1 | 1,7 | 12 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.200612 | |
| 2 | 1 | 1,7 | 16 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.200616 | |
| 2,5 | 1,25 | 1,7 | 10 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2T.250610 | |
| 2,5 | 1,25 | 2,1 | 12 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.250612 | |
| 2,5 | 1,25 | 2,1 | 18 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.250618 | |
| 3 | 1,5 | 2 | 10 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2T.300610 | |
| 3 | 1,5 | 2,5 | 14 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.300614 | |
| 3 | 1,5 | 2,5 | 20 | 24 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2BT.300620 | |
| 4 | 2 | 2,5 | 12 | 21 | 57 | 6 | 2 | DEN-R2T.400612 | |
| Eigenschaften | ||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
| Relevante Downloads | ||
| Katalog | ||
![]() |
||
| Einsatzgebiet: | P - Stahl, M - rostfrei / Va, N - NE Metalle/ Aluminium, S - Sonderlegierungen / Titan |
|---|---|
| Schneidenlänge: | 1,25 |
| Durchmesser: | 1,5 |
| Freistellung: | 8 |
| Anzahl Schneiden: | 2 Schneiden |
| Fräsertyp: | Radiusfraeser |
| Beschichtung: | Beschichtet, Art der Beschichtung beim Artikel spezifiziert |
| Verzahnung: | Schlichtfräser |
| Eckenradius: | 0,75 |
| Schaftform: | HA, HB |
| Substrat: | VHM |
| Lieferzeit: | ab Werkslager, 2-3 Tage Lieferzeit |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.












